1. Classic Saloon    
       
Position Driver Laps Fastest Lap
1 Marty 25.916 4.434
2 Gerry 24.565 4.644
3 David Lockey 23.537 4.917
4 Paul 23.226 4.913
5 Jack 22.875 5.083
6 Geoff 18.47 6.174
7 Callum 14 5.558
8 Colin 3 5.839
9 MT 1 -1 --
10 MT 2 -1 --
11 Alex Lockey 0 6.118
  2.Modern Saloon    
       
Position Driver Laps Fastest Lap
1 Paul 26.142 4.49
2 Marty 26.019 4.422
3 Gerry 24.654 4.719
4 Jack 23.896 4.785
5 Callum 22.332 5.003
6 Colin 21.815 5.245
7 Geoff 21.116 5.456
8 Alex Lockey 8 5.441
9 David Lockey 6 4.726
  4. Modern F1    
       
Position Driver Laps Fastest Lap
1 Marty 27.932 4.064
2 Gerry 27.493 4.199
3 Colin 23.219 4.826
4 Geoff 22.228 4.516
5 Paul 13 4.139
6 David Lockey 13 4.436
7 Callum 2 5.027
8 Jack -1 --
9 Alex Lockey 0 5.555
  5. Standard    
       
Position Driver Laps Fastest Lap
1 David Lockey 21.445 5.347
2 Paul 19.378 5.922
3 Geoff 19.266 5.819
4 Alex Lockey 19.216 5.784
5 Callum 17.343 6.281
6 Gerry 5 4.926
7 Jack 5 5.779
8 Colin 3 6.646
9 Marty 1 5.299
  6. Classic Sports GT    
       
Position Driver Laps Fastest Lap
1 David Lockey 24.906 4.622
2 Gerry 24.905 4.601
3 Paul 24.813 4.623
4 Callum 22.106 5.016
5 Geoff 20.097 5.697
6 Jack 19 4.684
7 Marty 9 4.716
8 Colin 4 6.081
9 Alex Lockey 3 5.078
  7. Modern Sports GT    
       
Position Driver Laps Fastest Lap
1 Gerry 25.897 4.451
2 Paul 25.662 4.511
3 Geoff 22.448 5.069
4 Callum 22.436 4.646
5 David Lockey 17.621 4.671
6 Alex Lockey 5 4.912
7 Marty 4 4.237
8 MT 1 -1 --
9 MT 2 -1 --
10 Colin -1 --
11 Jack -1 --
  7. Modern Sports GT    
       
Position Driver Laps Fastest Lap
1 Gerry 25.897 4.451
2 Paul 25.662 4.511
3 Geoff 22.448 5.069
4 Callum 22.436 4.646
5 David Lockey 17.621 4.671
6 Alex Lockey 5 4.912
7 Marty 4 4.237
8 MT 1 -1 --
9 MT 2 -1 --
10 Colin -1 --
11 Jack -1 --